| LPR6600-M5V车牌识别一体机相关参数 | 
| 箱体材质 | 冷轧板材,足厚1.5mm | 
| 外观尺寸 | 350×171×1655 mm | 
| 颜色外观 | 土豪金/银灰色 | 
| 外表工艺 | 烤漆 | 
| 工作温度 | -25℃~+65℃ | 
| 相对湿度 | 10%~90%RH,无结露 | 
| 防水等级 | IP54 | 
| 补光灯 | AC 220V  50Hz  功率11W | 
| 发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM(流明) | 
| 显示屏类型 | LED双色红绿四行显示,P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸:304×152×15mm ;像素点间距:4.75mm ;电源要求:4.8~5.2V 3A | 
| 语音 | 可播报停车费、系统各种操作提示,开机欢迎提示等,特殊场合可设置人性化播报和显示的内容 | 
| 通讯方式 | TCP/IP | 
| 存储容量 | 黑白名单数量支持最大5万条,脱机记录3000条 | 
| 整机最大功率 | 90W | 
| 支持软件 | ZKTecoparking(版本号:V106.5以上) | 
| 万傲瑞达停车模块(版本号:V4.2.0 以上) | 
| 智慧云停车支付平台www.zktecoparking.com | 
| 充电停车一体化管理平台 http://charge.zktecoparking.com | 
| 配套的车牌识别摄像机参数(LPR-IPC305M) | 
| 图像传感器 | 5MP 高性能CIS | 
| 镜头 | 4mm定焦镜头 | 
| 车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警,准确率≥95% | 
| 联动管理 | 同一主设备可以添加3台辅助相机 | 
| 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG | 
| 视频分辨率 | 640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620 | 
| 帧率 | 1~25帧,默认25帧(默认2304×1296) | 
| SD卡(TF卡) | 默认出货不带SD卡(TF卡),客户可自行根据需要加入 | 
| 车辆捕获率 | ≥99.9% * | 
| 准确率 | ≥99.8%* | 
| 单车牌识别时间 | ≤150ms | 
| 适应车速范围 | 0~40km/h | 
| 触发方式类型 | 地感线圈触发、视频流触发、混合触发,标准产品以视频触发为主 | 
| 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、新使馆、教练车、应急车牌、民航、其他特殊类车牌等 | 
| (标准产品算法) | 
| 车牌识别类型 | 标准算法支持类型+粤港澳三地车牌(算法需要另行订购) | 
| (粤港澳三地车牌算法) | 
| 车牌识别特征 | 车牌号、颜色、宽度、置信度 | 
| 车标识别 | 支持121种主流车标识别,准确率98%(暂时仅ZKTecoparking支持) | 
| 车型识别 | 支持7种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车),准确率98%(暂时仅ZKTecoparking支持) | 
|  |  | 
| 基本配置 | 内嵌智能ISP算法,智能优化调光算法,复杂场景智能适应基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 |