| 产品基本参数 | 详细描述 | 
| 电源适配性 | AC 220V±10% 50/60HZ;DC24V,15A | 
| 电机额定功率 | 180W | 
| 电机驱动 | 直流无刷电机 | 
| 机箱颜色 | 熵基灰 | 
| 外表工艺 | 喷粉烤漆 | 
| 闸杆材质 | 铝型材 | 
| 遥控距离 | 空旷地带≤30m | 
| 遥控频率 | 433MHz,学习码,最多独立配10个遥控码,防复制遥控器 | 
| 机箱材质 | 冷轧钢板,T=1.5mm | 
| 工作温度 | -25℃~+75℃ | 
| 工作湿度 | 90%RH以下(无凝露) | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 机箱尺寸 | 1100×420×281mm | 
| 主机灯箱画面尺寸 | 994×364mm | 
| 闸杆最小离地高度 | 50mm(PBG600-40系列)、305mm(PBG600-24/28系列) | 
| 主轴离地高度 | 950mm(PBG600-40系列)、650mm(PBG600-24/28系列) | 
| 翻页板尺寸 | 750×93.5mm | 
| 闸杆长度 | PBG600-40系列:杆长≤4m | 
| PBG600-24系列:杆长2.4m(固定)+1.5m(伸缩),实际主杆外露2445.5mm | 
| PBG600-28系列:杆长2.8m(固定)+1.5m(伸缩),实际主杆外露2845.5mm | 
| *伸缩杆:完全不拉伸出来占杆长约180mm | 
| 闸杆画面尺寸 | PBG600-24系列:2400×700mm、PBG600-28系列:2800×700mm | 
| PBG600-40系列:750×(93.5mm×翻页板数量) | 
| 起落速度 | 3-6s可调 | 
| 落地杆调节 | 0-300mm(PBG600-40系列)、0-200mm(PBG600-24/28系列) | 
| 主机包装尺寸 | 1120×440×320mm | 
| 主机重量(毛重) | 48±1kg | 
| 使用寿命 | ≥200W开关起落次数 |